Mae'r ffynhonnell golau LED 2835 hon yn ddyfais ynni perfformiad uchel effeithlon sy'n gallu trin cerrynt thermol uchel a gyrru uchel. Mae'r amlinelliad pecyn bach a dwyster uchel yn ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer golau panel LED, golau bwlb LED, golau tiwb LED ac ati.
Mae gan y rhan hon brint troed sy'n gydnaws â'r rhan fwyaf o'r un maint dan arweiniad y farchnad heddiw.
Nodweddion Allweddol
● Effeithlonrwydd goleuol uchel
● Perthynas uchel
● Dwysedd goleuol uchel ac effeithlonrwydd uchel
● Yn gydnaws â phroses sodro ail -lenwi
● Gwrthiant thermol isel
● Bywyd Gweithredu Hir
● ongl wylio eang ar 120 °
● Amgáu silicon
● Cyfeillgar i'r amgylchedd, cydymffurfiad ROHS
Rhif Cynnyrch | RatedVoltage [V] | | RatedCurrent [mA] | Nghynnalau Tonfedd [nm] | Luminousflux [m] | Effeithiolrwydd goleuol [Im/w] | |||
Min. | Teip. | Max. | Teip. | Max. | ||||
SSW2835-B450-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 452 | 7 | 20 |
SSW2835-G525-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 525 | 71 | 200 |
SSW2835-0585-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 584 | 53 | 151 |
SSW2835-0620-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 614 | 27 | 77 |
Ssw2835-r650-h | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 648 | I1 | 33 |
3V/9V/18V/36VTypeareProvided. |