Mae'r Ffynhonnell Golau LED 2835 hon yn ddyfais ynni-effeithlon perfformiad uchel sy'n gallu trin cerrynt gyrru thermol uchel a uchel.Mae amlinelliad pecyn bach a dwyster uchel yn ei gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer golau panel LED, golau bwlb LED, golau tiwb LED ac ati.
Mae gan y rhan hon ôl troed sy'n gydnaws â'r rhan fwyaf o'r un maint LED yn y farchnad heddiw.
Nodweddion Allweddol
● Effeithlonrwydd luminous Uchel
● Dibynadwyedd uchel
●High luminous Dwysedd ac effeithlonrwydd uchel
● Yn gydnaws â phroses sodro reflow
● Gwrthiant thermol isel
● Bywyd gweithrediad hir
● Ongl gwylio eang ar 120 °
● Amgapsiwleiddio silicon
● Cyfeillgar i'r amgylchedd, cydymffurfio â RoHS
Rhif Cynnyrch | foltedd graddedig[V] | |Ratedcurrent[mA] | Brig Tonfedd[nm] | fflwcs luminous[m] | Effeithiolrwydd Llewychol [Im/W] | |||
Minnau. | Teipiwch. | Max. | Teipiwch. | Max. | ||||
SSW2835-B450-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 452 | 7 | 20 |
SSW2835-G525-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 525 | 71 | 200 |
SSW2835-0585-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 584 | 53 | 151 |
SSW2835-0620-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 614 | 27 | 77 |
SSW2835-R650-H | 5.6 | 5.8 | 6 | 60 | 80 | 648 | I1 | 33 |
Darperir math 3V/9V/18V/36V. |